কম্পিউটার এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশের বাজার দর জানতে নিয়মিত চোখ রাখুন এই পেইজে
ইন্টেল প্রসেসর
পন্য | গতি | দাম (টাকা) |
---|---|---|
ইন্টেল কোর টু কোয়াড | গি.হা. | ১২,২০০.০০ |
ইন্টেল ডুয়েল কোর | ২.৩ গি.হা. | ৫,২০০.০০ |
ইন্টেল ডুয়েল কোর | ২.৮ গি.হা. | ৫,০০০.০০ |
ইন্টেল সেলেরন | ১.৮ গি.হা. | ২,৮০০.০০ |
ইন্টেল কোর i7 | ২.৯৩ গি.হা. | ২৩,০০০.০০ |
ইন্টেল কোর i5 | ৩.০২ গি.হা. | ১৪,৮০০.০০ |
ইন্টেল কোর i3 | ৩.৬ গি.হা. | ৯,২০০.০০ |
মাদারবোর্ড
পন্য | দাম (টাকা) | |
---|---|---|
ইন্টেল DG 41 WB (তিন বছরের ওয়ারেন্টি) | ৪,৬০০ | |
গিগাবাইট 41 চিপসেট (তিন বছরের ওয়ারেন্টি) | ৪,২০০ | |
আসুস 41 চিপসেট (তিন বছরের ওয়ারেন্টি) | ৪,২০০ | |
ইন্টেল চিপসেট G 41 (অন্যান্য ব্র্যান্ড) [বায়োস্টার মাদারবোর্ডে দু বছর এবং এসরক মাদারবোর্ডে এক বছর ওয়ারেন্টি] | ৩,৩০০ | |
ইন্টেল চিপসেট G 31 (অন্যান্য ব্র্যান্ড) | ৩,০০০ |
হার্ডডিস্ক
পন্য | সাইজ | দাম (টাকা) |
---|---|---|
Samsung / Hitchi | ৩২০ গি.বা. | ২,৮০০ |
Samsung / Hitchi | ৫০০ গি.বা. | ৩,৫০০ |
Samsung / Hitchi | ১০০০ গি.বা. | ৪,৮০০ |
Samsung / Hitchi | ১৫০০ গি.বা. | ৬,০০০ |
অন্যান্য ব্রান্ড | ১ টেরা | ৪,৮০০ থেকে ৭,০০০ |
র্যাম
পন্য | সাইজ | দাম (টাকা) |
---|---|---|
ডিডিআর ৩ বাস স্পিড ১৩৩৩ | ১ গি.বা. | ৮০০ |
ডিডিআর ৩ বাস স্পিড ১৩৩৩ | ২ গি.বা. | ১,১০০ |
ডিডিআর ২ বাস স্পিড ৮০০ | ১ গি.বা. | ১,১০০ |
ডিডিআর ২ বাস স্পিড ৮০০ | ২ গি.বা. | ১,৫০০ |
ডিডিআর ১ | ৫১২ মে.বা. | ৭০০ |
মনিটর
পন্য | সাইজ | দাম (টাকা) |
---|---|---|
স্যামসাং LCD | ১৮.৫ ইঞ্চি | ৮,৫০০ |
স্যামসাং LED | ১৮.৫ ইঞ্চি | ৯,০০০ |
স্যামসাং LCD (স্কয়ার স্ক্রিন) | ১৭ ইঞ্চি | ৯,২০০ |
স্যামসাং LED | ২০ ইঞ্চি | ১০,৮০০ |
স্যামসাং LED | ২১.৫ ইঞ্চি | ১৫,০০০ |
এলজি LED | ২১.৫ ইঞ্চি | ১৫,০০০ |
আসুস LED | ২১.৫ ইঞ্চি | ১৫,০০০ |
ডেল LED | ২১.৫ ইঞ্চি | ১৫,৮০০ |
ষ্টার সনিক (স্কয়ার স্ক্রিন) | ১৫ ইঞ্চি | ৫,৫০০ |
ষ্টার সনিক CRT ফ্ল্যাট | ১৭ ইঞ্চি | ৩,০০০ |
ডিভিডি রাইটার
পন্য | দাম (টাকা) |
---|---|
স্যামসাং | ১,৫৫০ |
আসুস | ১,৭০০ |
গ্রাফিক্স কার্ড
পন্য | দাম (টাকা) |
---|---|
ATI RADEON HD 4550 1GB DDR2 | ৪,৫০০ |
GIGABYET পিসিআই এক্সপ্রেস 9500 GT 1GB | ৪,৮০০ |
স্যাফায়ার HD 5850 1GB | ৫,০০০ |
স্যাফায়ার HD 5570 1GB | ৭,৮০০ |
XFX HD 1GB | ৪,৬০০ |
FoxCon জিফোর্স পিসিআই এক্সপ্রেস | ১০,৫০০ |
- নন ওয়্যারলেস – ১৪০ থেকে ৭০০ টাকা।
- ওয়্যারলেস – ৭৫০ থেকে ১,৫০০ টাকা।
- নন ওয়্যারলেস – ১৭০ থেকে ১,০০০ টাকা।
- ওয়্যারলেস সাথে মাউস – ১,২০০ থেকে ৩,৫০০ টাকা।
- 4 GB – ৬৫০ থেকে ৯০০ টাকা।
- 8 GB – ১,০০০ থেকে ১,৯০০ টাকা।
- 16 GB – ২,৫০০ টাকা।
- ATX থার্মাল – ১,৫০০ থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত।(ওয়াট অনুযায়ী)
- মাইক্রোল্যাব ২:১ – ১,৩০০ থেক ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত।
- মাইক্রোল্যাব ৫:১ – ৪,৮০০ টাকা।
- ক্রিয়েটিভ ৫:১ – ৪,৫০০ টাকা।
- ক্রিয়েটিভ ২:১ – ১,৭০০ থেকে ৪,২০০ টাকা পর্যন্ত।
- ক্রিয়েটিভ SBS – ২,৫০০ টাকা।
- লজিটেক ২:১ – ৮০০ টাকা।
- ৫.০ মেগা পিক্সেল থেকে ১৬ মেগা পিক্সেল – ৯০০ থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত।
- Gadmei LCD – ১,৭৫০ টাকা।
- Gadmei Combo – ১,৩৫০ টাকা।
- Kworld LCD – ২,৩৫০ টাকা।
- এভারমিডিয়া USB – ৩,৩০০ টাকা।
- এভারমিডিয়া এক্সটার্নাল w7 – ৪,৬০০ টাকা।
- এভারমিডিয়া ইন্টার্নাল – ২,৮০০ টাকা।
- রিয়েল ভিউ অরবিট টিভি কার্ড – ১,৭৫০ টাকা।
- স্যুইচ ৫ থেকে ২৪ পোর্ট – ৫৫০ থেকে ৭,০০০ টাকা।
- রাউটার ৫৪ মে.বা. থেকে ৩০০ মে.বা. – ২,০০০ থেকে ৭,৫০০ টাকা।
- কম্প্যাক CQ 42 – 303 TU – ৩৩,০০০ টাকা।
- কম্প্যাক CQ – 420 – ৪০,০০০ টাকা।
- এইচ পি প্রোবুক 4420S নোটবুক পিসি {LC077PA} কোর i3 – ৪৮,৫০০ টাকা।
- এইচ পি প্রোবুক 4420S নোটবুক পিসি {LC078PA} কোর i5 - ৫২,০০০ টাকা।
- এইচ পি প্রোবুক 4420S নোটবুক পিসি {LC079PA} কোর i3 - ৫৬,০০০ টাকা।
- এইচ পি প্রোবুক 4520S নোটবুক পিসি {LC075PA} কোর i5 - ৫৪,০০০ টাকা।
- আসুস “এএমডি” প্রসেসর – ৩২,০০০ টাকা।
- যে কোন সময় যন্ত্রাংশের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে।
- নিয়মিত মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ হালনাগাদ করা হবে।
No comments:
Post a Comment